Mercado Chileno · Vista consolidada
Consolidado de fondos mutuos, fondos de inversión, ETFs, multifondos AFP, APV, acciones IPSA y vehículos privados. Datos referenciales.
Actualizado: 2026-05-28
USD/CLP: 893,13
AUM consolidado
$1011,1 B
+6.27% · promedio YTD
Instrumentos
44
+38.64% · 39 en positivo YTD
Rentabilidad 1Y prom.
+17,56%
+11.28% · vs YTD
Datos en vivo
11/44
-25.00% · vía Yahoo Finance
44 de 44
| Riesgo | TER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ETF SPDR S&P 500 (SPY) RealState Street · Renta Variable Internacional · EE.UU.· SPY | +10,16% | +27,69% | +20,71% | $656,5 B USD | 5/7 | — |
ETF iShares Core MSCI Emerging (IEMG) RealBlackRock · Renta Variable Internacional · Emergentes· IEMG | +20,49% | +46,66% | +19,10% | $135 B USD | 6/7 | — |
ETF Vanguard Total World (VT) RealVanguard · Renta Variable Internacional · Global· VT | +10,76% | +27,58% | +18,38% | $80,3 B USD | 5/7 | — |
ETF iShares 20+ Treasury (TLT) RealBlackRock · Renta Fija Internacional · EE.UU.· TLT | -1,66% | -0,81% | -5,68% | $38,3 B USD | 3/7 | — |
Acción SQM-B RealSQM S.A. · Renta Variable Nacional · Chile· SQM-B.SN | +21,47% | +166,92% | +11,35% | $21,6 B CLP | 7/7 | — |
Acción Banco de Chile RealBanco de Chile · Renta Variable Nacional · Chile· CHILE.SN | -0,05% | +24,32% | +25,80% | $17,5 B CLP | 5/7 | — |
Acción Falabella RealFalabella S.A. · Renta Variable Nacional · Chile· FALABELLA.SN | -3,49% | +29,36% | +48,10% | $14,7 B CLP | 6/7 | — |
Acción Copec RealEmpresas Copec S.A. · Renta Variable Nacional · Chile· COPEC.SN | -7,64% | +0,46% | +2,86% | $8,5 B CLP | 5/7 | — |
AFP AFP Habitat - Fondo C DemoAFP Habitat · Balanceado · Global | +5,84% | +11,42% | +5,42% | $8,4 B CLP | 4/7 | 0,49% |
Acción Cencosud RealCencosud S.A. · Renta Variable Nacional · Chile· CENCOSUD.SN | -26,28% | -33,67% | +11,82% | $5,9 B CLP | 5/7 | — |
Acción Enel Chile RealEnel Chile S.A. · Renta Variable Nacional · Chile· ENELCHILE.SN | +3,45% | +10,09% | +17,97% | $5,2 B CLP | 4/7 | — |
AFP AFP Capital - Fondo A DemoAFP Capital · Renta Variable Internacional · Global | +8,42% | +17,85% | +7,21% | $4,2 B CLP | 7/7 | 0,49% |
AFP AFP ProVida - Fondo E DemoAFP ProVida · Renta Fija Nacional · Chile | +3,21% | +6,42% | +4,85% | $3,1 B CLP | 1/7 | 0,49% |
AFP AFP Modelo - Fondo B DemoAFP Modelo · Multiactivo · Global | +6,85% | +14,21% | +6,42% | $1,8 B CLP | 5/7 | 0,49% |
FM Banchile Money Market DemoBanchile Inversiones · Money Market · Chile | +2,18% | +5,42% | +6,41% | $1,2 B CLP | 1/7 | 0,65% |
Privado Patria Private Equity VI DemoPatria Investments · Capital Privado · LatAm | +9,85% | +16,42% | +12,85% | $1,2 B USD | 6/7 | 2,00% |
ETF iShares MSCI Chile (ECH) RealBlackRock · Renta Variable Nacional · Chile· ECH | +4,22% | +33,57% | +12,36% | $927,3 mil M USD | 6/7 | — |
FI Independencia Rentas Inmobiliarias DemoIndependencia AGF · Inmobiliario · Chile | +5,84% | +11,23% | +8,42% | $825,4 mil M UF | 4/7 | 1,42% |
FM Santander Renta Local DemoSantander Asset Management · Renta Fija Nacional · Chile | +4,21% | +7,85% | +5,92% | $685,3 mil M CLP | 2/7 | 1,25% |
Privado Linzor Capital Partners IV DemoLinzor Capital · Capital Privado · LatAm | +11,42% | +18,85% | +14,21% | $542 mil M USD | 6/7 | 2,00% |
FI Moneda Deuda Latinoamericana DemoMoneda Asset Management · Renta Fija Internacional · LatAm | +6,85% | +12,31% | +5,42% | $421,3 mil M USD | 4/7 | 1,92% |
FM BCI Acciones Chilenas DemoBCI Asset Management · Renta Variable Nacional · Chile | +8,42% | +14,31% | +6,18% | $412,5 mil M CLP | 6/7 | 2,85% |
FI Compass Deuda Privada I DemoCompass Group · Deuda Privada · LatAm | +7,18% | +13,42% | +9,65% | $312,5 mil M USD | 4/7 | 1,85% |
Privado Ameris Deuda Privada Chile DemoAmeris Capital · Deuda Privada · Chile | +8,42% | +14,85% | +10,21% | $312,4 mil M CLP | 4/7 | 1,75% |
FM LarrainVial Acciones USA DemoLarrainVial Asset Management · Renta Variable Internacional · EE.UU. | +12,74% | +22,41% | +11,32% | $298,7 mil M USD | 6/7 | 2,42% |
Privado Asset Chile Infraestructura I DemoAsset Chile AGF · Infraestructura · Chile | +6,42% | +11,85% | +9,21% | $285,4 mil M UF | 4/7 | 1,65% |
FM LarrainVial Asignación Global DemoLarrainVial Asset Management · Multiactivo · Global | +7,85% | +14,42% | +8,42% | $215,7 mil M USD | 4/7 | 1,95% |
FI Toesca Inmobiliario Rentas DemoToesca AGF · Inmobiliario · Chile | +4,92% | +9,85% | +7,84% | $198,7 mil M UF | 4/7 | 1,65% |
FM BCI Balanceado Moderado DemoBCI Asset Management · Balanceado · Global | +6,85% | +13,21% | +7,42% | $198,5 mil M CLP | 4/7 | 1,85% |
FM Itaú Global Equity DemoItaú AGF · Renta Variable Internacional · Global | +9,85% | +18,62% | +9,71% | $187,4 mil M USD | 5/7 | 2,18% |
APV LarrainVial APV Crecimiento DemoLarrainVial Asset Management · Renta Variable Internacional · Global | +9,42% | +18,42% | +8,21% | $184,5 mil M CLP | 6/7 | 1,45% |
Privado Toesca Private Real Estate II DemoToesca AGF · Inmobiliario · Chile | +5,21% | +9,42% | +7,85% | $168,3 mil M UF | 4/7 | 1,75% |
Estruct. Capital Garantizado UF 5Y DemoSantander Estructurados · Producto Estructurado · Chile | +3,85% | +6,42% | +4,85% | $165,2 mil M UF | 2/7 | 1,25% |
FM Banchile Balanceado Conservador DemoBanchile Inversiones · Balanceado · Global | +4,12% | +8,42% | +5,85% | $142,8 mil M CLP | 3/7 | 1,65% |
FM BTG Pactual Deuda LatAm DemoBTG Pactual Chile · Renta Fija Internacional · LatAm | +5,31% | +9,84% | +4,21% | $142,6 mil M USD | 3/7 | 1,78% |
Privado Sembrador Capital Agrícola DemoSembrador Capital · Capital Privado · Chile | +7,21% | +11,42% | +8,85% | $142,5 mil M USD | 5/7 | 1,85% |
APV BCI APV Conservador DemoBCI Asset Management · Renta Fija Nacional · Chile | +3,85% | +7,21% | +5,42% | $142,3 mil M CLP | 2/7 | 0,95% |
Privado Mountain Nazca Latam IV DemoMountain Nazca · Venture Capital · LatAm | +12,42% | +19,85% | +16,21% | $124,8 mil M USD | 7/7 | 2,50% |
FM Santander Balanceado Agresivo DemoSantander Asset Management · Balanceado · Global | +9,42% | +17,85% | +9,21% | $124,3 mil M CLP | 5/7 | 2,15% |
Privado Kayyak Ventures II DemoKayyak Ventures · Venture Capital · LatAm | +14,85% | +24,21% | +18,42% | $98,4 mil M USD | 7/7 | 2,50% |
FM Security Balanceado Moderado DemoSecurity Inversiones · Balanceado · Global | +6,42% | +12,18% | +7,31% | $95,8 mil M CLP | 4/7 | 1,95% |
Estruct. Nota Autocallable S&P 500 + Eurostoxx 36M DemoBCI Estructurados · Producto Estructurado · Global | +8,42% | +12,85% | +9,21% | $84,5 mil M USD | 5/7 | 1,50% |
Estruct. Nota Step-Up Tasa USD 4Y DemoBTG Pactual Chile · Producto Estructurado · EE.UU. | +5,42% | +9,21% | +6,85% | $68,4 mil M USD | 3/7 | 1,45% |
Estruct. Reverse Convertible CLP - SQM/COPEC DemoLarrainVial Estructurados · Producto Estructurado · Chile | +11,42% | +18,21% | +9,85% | $42,8 mil M CLP | 6/7 | 1,85% |
SPDR S&P 500 (SPY)
State Street · EE.UU.· SPY
+10,16%
YTD
iShares Core MSCI Emerging (IEMG)
BlackRock · Emergentes· IEMG
+20,49%
YTD
Vanguard Total World (VT)
Vanguard · Global· VT
+10,76%
YTD
iShares 20+ Treasury (TLT)
BlackRock · EE.UU.· TLT
-1,66%
YTD
SQM-B
SQM S.A. · Chile· SQM-B.SN
+21,47%
YTD
Banco de Chile
Banco de Chile · Chile· CHILE.SN
-0,05%
YTD
Falabella
Falabella S.A. · Chile· FALABELLA.SN
-3,49%
YTD
Copec
Empresas Copec S.A. · Chile· COPEC.SN
-7,64%
YTD
AFP Habitat - Fondo C
AFP Habitat · Global
+5,84%
YTD
Cencosud
Cencosud S.A. · Chile· CENCOSUD.SN
-26,28%
YTD
Enel Chile
Enel Chile S.A. · Chile· ENELCHILE.SN
+3,45%
YTD
AFP Capital - Fondo A
AFP Capital · Global
+8,42%
YTD
AFP ProVida - Fondo E
AFP ProVida · Chile
+3,21%
YTD
AFP Modelo - Fondo B
AFP Modelo · Global
+6,85%
YTD
Banchile Money Market
Banchile Inversiones · Chile
+2,18%
YTD
Patria Private Equity VI
Patria Investments · LatAm
+9,85%
YTD
iShares MSCI Chile (ECH)
BlackRock · Chile· ECH
+4,22%
YTD
Independencia Rentas Inmobiliarias
Independencia AGF · Chile
+5,84%
YTD
Santander Renta Local
Santander Asset Management · Chile
+4,21%
YTD
Linzor Capital Partners IV
Linzor Capital · LatAm
+11,42%
YTD
Moneda Deuda Latinoamericana
Moneda Asset Management · LatAm
+6,85%
YTD
BCI Acciones Chilenas
BCI Asset Management · Chile
+8,42%
YTD
Compass Deuda Privada I
Compass Group · LatAm
+7,18%
YTD
Ameris Deuda Privada Chile
Ameris Capital · Chile
+8,42%
YTD
LarrainVial Acciones USA
LarrainVial Asset Management · EE.UU.
+12,74%
YTD
Asset Chile Infraestructura I
Asset Chile AGF · Chile
+6,42%
YTD
LarrainVial Asignación Global
LarrainVial Asset Management · Global
+7,85%
YTD
Toesca Inmobiliario Rentas
Toesca AGF · Chile
+4,92%
YTD
BCI Balanceado Moderado
BCI Asset Management · Global
+6,85%
YTD
Itaú Global Equity
Itaú AGF · Global
+9,85%
YTD
LarrainVial APV Crecimiento
LarrainVial Asset Management · Global
+9,42%
YTD
Toesca Private Real Estate II
Toesca AGF · Chile
+5,21%
YTD
Capital Garantizado UF 5Y
Santander Estructurados · Chile
+3,85%
YTD
Banchile Balanceado Conservador
Banchile Inversiones · Global
+4,12%
YTD
BTG Pactual Deuda LatAm
BTG Pactual Chile · LatAm
+5,31%
YTD
Sembrador Capital Agrícola
Sembrador Capital · Chile
+7,21%
YTD
BCI APV Conservador
BCI Asset Management · Chile
+3,85%
YTD
Mountain Nazca Latam IV
Mountain Nazca · LatAm
+12,42%
YTD
Santander Balanceado Agresivo
Santander Asset Management · Global
+9,42%
YTD
Kayyak Ventures II
Kayyak Ventures · LatAm
+14,85%
YTD
Security Balanceado Moderado
Security Inversiones · Global
+6,42%
YTD
Nota Autocallable S&P 500 + Eurostoxx 36M
BCI Estructurados · Global
+8,42%
YTD
Nota Step-Up Tasa USD 4Y
BTG Pactual Chile · EE.UU.
+5,42%
YTD
Reverse Convertible CLP - SQM/COPEC
LarrainVial Estructurados · Chile
+11,42%
YTD